<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kostenlose Transpositionstabelle zum Download (mit Anleitung)</title>
	<atom:link href="http://www.delamar.de/freeware/kostenlose-transpositionstabelle-zum-download-mit-anleitung-4751/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.delamar.de/freeware/kostenlose-transpositionstabelle-zum-download-mit-anleitung-4751/</link>
	<description>Sound, Music &#38; Recording</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:52:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Andreas R.</title>
		<link>http://www.delamar.de/freeware/kostenlose-transpositionstabelle-zum-download-mit-anleitung-4751/#comment-130928</link>
		<dc:creator>Andreas R.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 13:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.delamar.de/?p=4751#comment-130928</guid>
		<description>Danke, für das reinstellen der Tabelle!
Sie ist klasse!

Vielen Dank!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, für das reinstellen der Tabelle!<br />
Sie ist klasse!</p>
<p>Vielen Dank!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas R.</title>
		<link>http://www.delamar.de/freeware/kostenlose-transpositionstabelle-zum-download-mit-anleitung-4751/#comment-70552</link>
		<dc:creator>Andreas R.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 20:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.delamar.de/?p=4751#comment-70552</guid>
		<description>Vielen Dank, dass Ihr diese Tabelle reingestellt habt!
Da ich von Harmonielehre bzw. Musiktherorie nicht wirklich eine Ahnung habe und ich bereits unzählige Stunden im Internet nach genau so einer Tabelle gesucht habe und sie nirgens gefunden habe bin ich euch echt super dankbar!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank, dass Ihr diese Tabelle reingestellt habt!<br />
Da ich von Harmonielehre bzw. Musiktherorie nicht wirklich eine Ahnung habe und ich bereits unzählige Stunden im Internet nach genau so einer Tabelle gesucht habe und sie nirgens gefunden habe bin ich euch echt super dankbar!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nevi</title>
		<link>http://www.delamar.de/freeware/kostenlose-transpositionstabelle-zum-download-mit-anleitung-4751/#comment-70438</link>
		<dc:creator>nevi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 14:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.delamar.de/?p=4751#comment-70438</guid>
		<description>Naja so praktisch eine Tabelle auch sein mag, sie sollte schon vollständig sein. Was ist denn z.B. wenn der Titel in Eb Dur gespielt werden soll oder in f# moll? Geschweige denn Bb Dur...

Kleiner Vorschlag anbei:
...erklärt doch mal mal den Quintenzirkel. Das wär auch was für Komponisten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja so praktisch eine Tabelle auch sein mag, sie sollte schon vollständig sein. Was ist denn z.B. wenn der Titel in Eb Dur gespielt werden soll oder in f# moll? Geschweige denn Bb Dur&#8230;</p>
<p>Kleiner Vorschlag anbei:<br />
&#8230;erklärt doch mal mal den Quintenzirkel. Das wär auch was für Komponisten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Armin</title>
		<link>http://www.delamar.de/freeware/kostenlose-transpositionstabelle-zum-download-mit-anleitung-4751/#comment-70430</link>
		<dc:creator>Armin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 10:49:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.delamar.de/?p=4751#comment-70430</guid>
		<description>Danke, hier funktioniert sie einwandfrei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, hier funktioniert sie einwandfrei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mr. Maiden</title>
		<link>http://www.delamar.de/freeware/kostenlose-transpositionstabelle-zum-download-mit-anleitung-4751/#comment-70411</link>
		<dc:creator>Mr. Maiden</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 18:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.delamar.de/?p=4751#comment-70411</guid>
		<description>kann die datei gar nicht runterladen, die seite zeigt ladefehler an!
bitte um lösung des problems! Danke, die Tabelle ist nämlich
ne richtig gute idee!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kann die datei gar nicht runterladen, die seite zeigt ladefehler an!<br />
bitte um lösung des problems! Danke, die Tabelle ist nämlich<br />
ne richtig gute idee!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sascha</title>
		<link>http://www.delamar.de/freeware/kostenlose-transpositionstabelle-zum-download-mit-anleitung-4751/#comment-70409</link>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 16:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.delamar.de/?p=4751#comment-70409</guid>
		<description>Bei mir wird die Meldung &quot;Diese Datei ist beschädigt&quot; angezeigt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mir wird die Meldung &#8220;Diese Datei ist beschädigt&#8221; angezeigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DrNI</title>
		<link>http://www.delamar.de/freeware/kostenlose-transpositionstabelle-zum-download-mit-anleitung-4751/#comment-70403</link>
		<dc:creator>DrNI</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 14:03:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.delamar.de/?p=4751#comment-70403</guid>
		<description>In Kpdf rendert die Tabelle nicht und in Acroread schaltet sie das Menü ab und sieht pixelig aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In Kpdf rendert die Tabelle nicht und in Acroread schaltet sie das Menü ab und sieht pixelig aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

