<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Free Spectrum Analyzer VST: Echtzeitanalyse für Audio gratis	</title>
	<atom:link href="https://www.delamar.de/musiksoftware/audio-plugins/free-vst-plugin-spectrum-analyser-fuer-die-echtzeitanalyse-7201/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.delamar.de/musiksoftware/audio-plugins/free-vst-plugin-spectrum-analyser-fuer-die-echtzeitanalyse-7201/</link>
	<description>Das Fachmagazin für Musiker &#38; Audio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Nov 2024 13:47:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Markus		</title>
		<link>https://www.delamar.de/musiksoftware/audio-plugins/free-vst-plugin-spectrum-analyser-fuer-die-echtzeitanalyse-7201/#comment-386879</link>

		<dc:creator><![CDATA[Markus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 15:49:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.delamar.de/?p=7201#comment-386879</guid>

					<description><![CDATA[Der Link geht leider nicht mehr... :-((

Kennt jemand einen Alternativ-Link?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Link geht leider nicht mehr&#8230; :-((</p>
<p>Kennt jemand einen Alternativ-Link?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Benjamin S.		</title>
		<link>https://www.delamar.de/musiksoftware/audio-plugins/free-vst-plugin-spectrum-analyser-fuer-die-echtzeitanalyse-7201/#comment-148899</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benjamin S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 20:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.delamar.de/?p=7201#comment-148899</guid>

					<description><![CDATA[Hi Leute,

auch n Lob von mir, Habs unter Ableton laufen mit Win7 64bit und funzt bis jetzt einwandfrei]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Leute,</p>
<p>auch n Lob von mir, Habs unter Ableton laufen mit Win7 64bit und funzt bis jetzt einwandfrei</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Die Seelen		</title>
		<link>https://www.delamar.de/musiksoftware/audio-plugins/free-vst-plugin-spectrum-analyser-fuer-die-echtzeitanalyse-7201/#comment-93289</link>

		<dc:creator><![CDATA[Die Seelen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 18:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.delamar.de/?p=7201#comment-93289</guid>

					<description><![CDATA[Der Analyzer ist einfach nur klasse.

Wir benutzen das Plugin in Kombination mit dem Plugin &quot;ReaStream&quot; und der Freeware &quot;VSTHost&quot;, um auf einem zweiten Rechner (Laptop) einen Fullscreen-Analyzer zu haben.

Unter WinXP haben wir bisher keinerlei Probleme mit diesem Plugin gehabt.

Gruß
Torben]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Analyzer ist einfach nur klasse.</p>
<p>Wir benutzen das Plugin in Kombination mit dem Plugin &#8222;ReaStream&#8220; und der Freeware &#8222;VSTHost&#8220;, um auf einem zweiten Rechner (Laptop) einen Fullscreen-Analyzer zu haben.</p>
<p>Unter WinXP haben wir bisher keinerlei Probleme mit diesem Plugin gehabt.</p>
<p>Gruß<br />
Torben</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Maxus		</title>
		<link>https://www.delamar.de/musiksoftware/audio-plugins/free-vst-plugin-spectrum-analyser-fuer-die-echtzeitanalyse-7201/#comment-90545</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maxus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 07:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.delamar.de/?p=7201#comment-90545</guid>

					<description><![CDATA[Würde auf der Seite gerne mal ein Tutorial lesen wie man mit einem Analyzer arbeitet.
Bei mir läuft das VST reibungslos unter Cubase SX3.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Würde auf der Seite gerne mal ein Tutorial lesen wie man mit einem Analyzer arbeitet.<br />
Bei mir läuft das VST reibungslos unter Cubase SX3.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: DrNI		</title>
		<link>https://www.delamar.de/musiksoftware/audio-plugins/free-vst-plugin-spectrum-analyser-fuer-die-echtzeitanalyse-7201/#comment-89816</link>

		<dc:creator><![CDATA[DrNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 21:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.delamar.de/?p=7201#comment-89816</guid>

					<description><![CDATA[Leider führt das VST auch mit Ardour bei mir zum Absturz. Schade, denn es ist klein und schick. Ich benutze deswegen Voxengo Span, was alles mögliche kann.... man braucht eine Weile, bis man durchblickt: http://www.voxengo.com/product/span/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider führt das VST auch mit Ardour bei mir zum Absturz. Schade, denn es ist klein und schick. Ich benutze deswegen Voxengo Span, was alles mögliche kann&#8230;. man braucht eine Weile, bis man durchblickt: <a href="http://www.voxengo.com/product/span/" rel="nofollow ugc">http://www.voxengo.com/product/span/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: olli		</title>
		<link>https://www.delamar.de/musiksoftware/audio-plugins/free-vst-plugin-spectrum-analyser-fuer-die-echtzeitanalyse-7201/#comment-74777</link>

		<dc:creator><![CDATA[olli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 20:49:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.delamar.de/?p=7201#comment-74777</guid>

					<description><![CDATA[Dem schließe ich mich an! Es läuft zwar auch bei mir nicht, aber dem Geschenkten Barsch schaut man nicht ------  &quot;hinter die Kiemen&quot;! :)

Also macht weiter so..


Olli]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dem schließe ich mich an! Es läuft zwar auch bei mir nicht, aber dem Geschenkten Barsch schaut man nicht &#8212;&#8212;  &#8222;hinter die Kiemen&#8220;! :)</p>
<p>Also macht weiter so..</p>
<p>Olli</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: mütze		</title>
		<link>https://www.delamar.de/musiksoftware/audio-plugins/free-vst-plugin-spectrum-analyser-fuer-die-echtzeitanalyse-7201/#comment-74775</link>

		<dc:creator><![CDATA[mütze]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 20:20:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.delamar.de/?p=7201#comment-74775</guid>

					<description><![CDATA[Bitte nicht Carlos!!!!
Lass dich nicht von so dummen Aussagen,von noch dümmeren Menschen abschrecken!!!
Bitte mach weiter so!!!
Genau so!!!

Vote for Delamar!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bitte nicht Carlos!!!!<br />
Lass dich nicht von so dummen Aussagen,von noch dümmeren Menschen abschrecken!!!<br />
Bitte mach weiter so!!!<br />
Genau so!!!</p>
<p>Vote for Delamar!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Merz		</title>
		<link>https://www.delamar.de/musiksoftware/audio-plugins/free-vst-plugin-spectrum-analyser-fuer-die-echtzeitanalyse-7201/#comment-74755</link>

		<dc:creator><![CDATA[Merz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.delamar.de/?p=7201#comment-74755</guid>

					<description><![CDATA[Also das find ich auch ein bisschen frech, so den Mund voll zu nehmen.
was delamar täglich zur Verfügung online stellt, ist Hammer.
da sollte mal lieber ein Lob oder ein Danke ausgesprochen werden, anstelle sich zu beschweren.


Und alles für umme.

Ein  erfolgreiches Jahr 2010 wünsch ich...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Also das find ich auch ein bisschen frech, so den Mund voll zu nehmen.<br />
was delamar täglich zur Verfügung online stellt, ist Hammer.<br />
da sollte mal lieber ein Lob oder ein Danke ausgesprochen werden, anstelle sich zu beschweren.</p>
<p>Und alles für umme.</p>
<p>Ein  erfolgreiches Jahr 2010 wünsch ich&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Carlos		</title>
		<link>https://www.delamar.de/musiksoftware/audio-plugins/free-vst-plugin-spectrum-analyser-fuer-die-echtzeitanalyse-7201/#comment-74754</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.delamar.de/?p=7201#comment-74754</guid>

					<description><![CDATA[Wir weisen nur auf kostenlose Plugins hin, verantwortlich für die Qualität sind immer noch die Macher der Plugins. In Zukunft werden wir uns überlegen, ob wir diesen Service noch weiter bieten können.

Im Übrigen läuft das Plugin hier sowohl unter Wavelab als auch unter Cubase 5 einwandfrei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir weisen nur auf kostenlose Plugins hin, verantwortlich für die Qualität sind immer noch die Macher der Plugins. In Zukunft werden wir uns überlegen, ob wir diesen Service noch weiter bieten können.</p>
<p>Im Übrigen läuft das Plugin hier sowohl unter Wavelab als auch unter Cubase 5 einwandfrei.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Mr. Freeze		</title>
		<link>https://www.delamar.de/musiksoftware/audio-plugins/free-vst-plugin-spectrum-analyser-fuer-die-echtzeitanalyse-7201/#comment-74753</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mr. Freeze]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:16:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.delamar.de/?p=7201#comment-74753</guid>

					<description><![CDATA[Na ja, ich sehe nicht, daß Delamar dieses PlugIn angepriesen hat.
Es war lediglich eine News-Meldung und kein vollständiger Testbericht.

Und im letzten Absatz steht ja auch, daß es nicht überall rund läuft. ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na ja, ich sehe nicht, daß Delamar dieses PlugIn angepriesen hat.<br />
Es war lediglich eine News-Meldung und kein vollständiger Testbericht.</p>
<p>Und im letzten Absatz steht ja auch, daß es nicht überall rund läuft. ;-)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: FLeby		</title>
		<link>https://www.delamar.de/musiksoftware/audio-plugins/free-vst-plugin-spectrum-analyser-fuer-die-echtzeitanalyse-7201/#comment-74749</link>

		<dc:creator><![CDATA[FLeby]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.delamar.de/?p=7201#comment-74749</guid>

					<description><![CDATA[Hi Carlos,

...mittlerweile hat der Autor eine Version 1.02 erstellt und in der readme.txt steht auch die Unverträglichkeit mit cubase. 

Unter anderen Soundeditoren wie z..B. Wavesaur arbeitet es allerdings wunderbar. Trotzdem ist es noch für mich &quot;Bananensoftware&quot;, welche erst beim Anwender reift...:(

Vielleicht beim kommenden Mal vorher testen und warten, bevor man es hier anpreist! 

Sorry, aber sollte nur konstruktive Kritik sein, ansonsten ist dein Site hier ganz o.k.

weiter so...:)
FLeby]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Carlos,</p>
<p>&#8230;mittlerweile hat der Autor eine Version 1.02 erstellt und in der readme.txt steht auch die Unverträglichkeit mit cubase. </p>
<p>Unter anderen Soundeditoren wie z..B. Wavesaur arbeitet es allerdings wunderbar. Trotzdem ist es noch für mich &#8222;Bananensoftware&#8220;, welche erst beim Anwender reift&#8230;:(</p>
<p>Vielleicht beim kommenden Mal vorher testen und warten, bevor man es hier anpreist! </p>
<p>Sorry, aber sollte nur konstruktive Kritik sein, ansonsten ist dein Site hier ganz o.k.</p>
<p>weiter so&#8230;:)<br />
FLeby</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Mr. Freeze		</title>
		<link>https://www.delamar.de/musiksoftware/audio-plugins/free-vst-plugin-spectrum-analyser-fuer-die-echtzeitanalyse-7201/#comment-74745</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mr. Freeze]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 09:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.delamar.de/?p=7201#comment-74745</guid>

					<description><![CDATA[Bei mir unter Win 7 64bit ist es auch total buggy.

Und ich habe keine Intel Grafikkarte...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mir unter Win 7 64bit ist es auch total buggy.</p>
<p>Und ich habe keine Intel Grafikkarte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: FLeby		</title>
		<link>https://www.delamar.de/musiksoftware/audio-plugins/free-vst-plugin-spectrum-analyser-fuer-die-echtzeitanalyse-7201/#comment-74741</link>

		<dc:creator><![CDATA[FLeby]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.delamar.de/?p=7201#comment-74741</guid>

					<description><![CDATA[..selbst schon mal dieses VST Plugin auspropbiert? Ich glaub nicht! 

Unter Wint mit Cubase 4 oder 5 bringt es das Programm zum Absturz.
...also somit überhaupt nicht brauchbar!!!
Leider..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>..selbst schon mal dieses VST Plugin auspropbiert? Ich glaub nicht! </p>
<p>Unter Wint mit Cubase 4 oder 5 bringt es das Programm zum Absturz.<br />
&#8230;also somit überhaupt nicht brauchbar!!!<br />
Leider..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Pad		</title>
		<link>https://www.delamar.de/musiksoftware/audio-plugins/free-vst-plugin-spectrum-analyser-fuer-die-echtzeitanalyse-7201/#comment-74729</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pad]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 22:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.delamar.de/?p=7201#comment-74729</guid>

					<description><![CDATA[herzlichen dank für den tip!
viel erfolg im 2010 !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>herzlichen dank für den tip!<br />
viel erfolg im 2010 !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.delamar.de @ 2026-06-09 21:48:40 by W3 Total Cache
-->